- 不動産情報
- HOME
不動産情報
新築建売住宅
| 詳細はこちら | 00015 | |
|---|---|---|
| 住所 | 静岡市清水区入江3丁目 | |
| 土地 | 93.58m2(28.30坪) | |
| 建物 | 93.15m2(28.17坪) | |
| 収納スペース | 31.18m2(9.4坪) | |
| 価格 | ¥33,500,000 | |
| 資金例 | 自己資金 650万円 75,902円/月 |
|
| 備考 |
| 詳細はこちら | 00014 清水区興津本町『Green Town Okitsu』 |
平成23年6月18日(土) |
|---|---|---|
| 種別 | 土地 売り物件 | |
| 住所 | 静岡市興津本町 | |
| 面積 | 【A号地】116.30m2(35.18坪) 【B号地】118.02m2(35.70坪) 【C号地】118.18m2(35.75坪) 【D号地】売約済 【E号地】売約済 【F号地】155.29m2(46.97坪) |
|
| 価格 | 【A号地】¥14,072,000 【B号地】¥13,209,000 【C号地】¥13,227,500 【D号地】売約済 【E号地】売約済 【F号地】¥17,378,900 |
|
| 備考 |
| 詳細はこちら | 00011 静岡市清水区能島 |
|
|---|---|---|
| 種別 | 土地 売り物件 | |
| 住所 | 静岡市清水区能島 | |
| 面積 | 【1号地】売約済み 【2号地】売約済み 【3号地】売約済み 【4号地】売約済み 【5号地】 97.60u(29.52坪) |
|
| 価格 | 【1号地】売約済み 【2号地】売約済み 【3号地】売約済み 【4号地】売約済み 【5号地】 9,151,200円 |
|
| 備考 | 建築条件:有
|
| 詳細はこちら | 00010 静岡市清水区興津中町 | |
|---|---|---|
| 種別 | 土地 売り物件 | |
| 住所 | 静岡市清水区興津中町 | |
| 面積 | 【1号地】売約済み 【2号地】売約済み 【3号地】09.51u(33.12坪) 【4号地】売約済み 【5号地】売約済み 【6号地】売約済み 【7号地】売約済み |
|
| 価格 | 【1号地】売約済み 【2号地】売約済み 【3号地】15,235,200円 【4号地】売約済み 【5号地】売約済み 【6号地】売約済み 【7号地】売約済み |
|
| 備考 | 建築条件:有
|
| 詳細はこちら | 00007 静岡市清水区谷津1丁目 | |
|---|---|---|
| 種別 | 土地 売り物件 仲介 | |
| 住所 | 静岡市清水区谷津1丁目 | |
| 面積 | 233.19 u 70.53坪 | |
| 価格 | 2574.3万円 | |
| 備考 | 南面6mに10.73m接道した敷地
|
| 詳細はこちら | 00004 静岡市清水区興津本町 | |
|---|---|---|
| 種別 | 土地 売り物件 | |
| 住所 | 静岡市清水区興津本町 | |
| 面積 | 45.60坪 | |
| 価格 | 19,836,000円 | |
| 備考 | JR興津駅すぐ近く
|
賃貸物件
| 間取り | 住 所 | 家 賃 | 礼金・敷金 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| ノーススペース102 鉄骨造2階建 2K |
静岡市葵区北 | \59,000- 共益費1,000円 駐車場1台込 |
礼金・敷金なし 内装代79,011円 |
麻機小学区 観山中学区 |
| ノーススペース201 鉄骨造2階建 2K |
静岡市葵区北 | \59,000- 共益費1,000円 駐車場1台込 |
礼金・敷金なし 内装代79,011円 |
麻機小学区 観山中学区 |
| 田村ビル1階 貸事務所 使用部分面積 99.59m2 |
静岡市葵区 日出町 |
\250,000- 駐車場2台込 |
敷金 2ヶ月分 礼金 1ヶ月分 |
JR静岡駅至近 静岡鉄道 日出町駅至近 2012年1月〜 入居可 |
| 田村ビル204 4階建 ワンルーム |
静岡市葵区 日出町 |
\55,000- | 敷金 2ヶ月分 礼金 1ヶ月分 |
JR静岡駅至近 城内中学区 伝馬町小学区 |
| 田村ビル304 4階建 ワンルーム |
静岡市葵区 日出町 |
\55,000- | 敷金 2ヶ月分 礼金 1ヶ月分 |
JR静岡駅至近 城内中学区 伝馬町小学区 |






